OKSiR Oświęcim: Wyniki Konkursy Pieśni Patriotycznej
Ogłaszamy wyniki Konkursu Pieśni Patriotycznej
1.KATEGORIA: SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY < KL.5
| Lp. | MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | SZKOŁA | Utwór |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I | Aleksandra Chrapczyńska | Grojec | Co to jest niepodległość |
| 2 | II | Klaudia Cichy | Włosienica | Ojczyzno ma |
| 3 | III | Monika Stachura | Włosienica | Sanitariuszka Małgorzatka |
| 4 | III | Oskar Rutkowski | Rajsko | Róża i bez |
| Lp. | MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | SZKOŁA | Utwór |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I | Duet Śmieszki | Rajsko | Serce w plecaku |
| Lp. | MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | SZKOŁA | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I | Pierwszaki z Asi Paki | Włosienica | Piosenka małego patrioty |
| 2 | II | Muzyczni optymiści | Zaborze | Przybyli ułani |
2.KATEGORIA: SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY 6-8
| Lp. | MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | SZKOŁA | Utwór |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I | Emilia Cichy | Grojec | Tango na głos, orkiestrę i jeszcze jeden głos |
| 2 | II | Martyna Cinalska | Poręba Wielka | Dziś idę walczyć mamo |
| 3 | III | Julia Michoń | Brzezinka | Mury |
| Lp. | MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | SZKOŁA | Utwór |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I | Duet Alicja Mróz & Maja Mikołajska | Zaborze | Pierwsza Brygada |
| 2 | II | Duet Nutki | Brzezinka | Psalm stojących w kolejce |
| Lp. | MIEJSCE | Zespół | SZKOŁA | Utwór |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I | Zespół Ułańskie dziewczyny | Rajsko | O mój rozmarynie |
| Lp. | IMIĘ I NAZWISKO | SZKOŁA | Utwór |
|---|---|---|---|
| 1 | Nikodem Snopkowski | Harmęże | Idą leśni |
3.Kategoria :Dorośli : ZESPOŁY ŚPIEWACZE
| Lp. | MIEJSCE | ZESPÓŁ | Utwór | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I | Brzezinianki | Pierwsza kadrowa | |
| 2 | II | Grojczanie | Deszcz, jesienny deszcz | |
| 3 | II | Babiczanki | Pieśń Konfederatów Barskich | |
| 4 | III | Dworzanie | Matko o twarzy jak Polska ziemia czarnej | |
| 5 | wyróżnienie | Rajskowianki | Ojczyzna | |
| 6 | wyróżnienie | Stawowianki | Rozkwitają pąki białych róż |
Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji, oksir.gminaoswiecim.pl/, oksir.gminaoswiecim.pl/pl/2702/15542/wyniki-konkursy-piesni-patriotycznej.html
![]()
Ostatnie Artykuły

Sport ·
Ponad 80 zawodników w Zatorze. Mistrzowie jadą do Pekinu

Wiadomości ·
Szczepionki dla lisów spadną z samolotów. Ważne zasady dla mieszkańców

Wiadomości ·
Szczepienia przeciw grypie dostępne w aptekach. Co trzeba wiedzieć?

Sport ·
Sześć jesiennych wydarzeń w Małopolsce połączy sport z edukacją klimatyczną

Kultura ·
Cezary Łazarewicz dołącza do Alei Pisarzy w Oświęcimiu

Na sygnale ·
Policja z Oświęcimia sprawdza rowery i hulajnogi. Te parametry mają znaczenie

Na sygnale ·
Promile za kierownicą i na rowerach. Policja przerwała dziesięć jazd

Wiadomości ·
Szczepionki dla lisów pojawią się w Małopolsce. Ważne zasady dla właścicieli psów

Kultura ·
Zaborze pokaże, ile energii mają lokalne organizacje

Wiadomości ·
Droga zostanie zamknięta na czas remontu. Utrudnienia w trzech miejscowościach

Sport ·
Siódme mistrzostwa Polski w pumptracku zakończą Sports Week 2026

Kultura ·
Kocie klany wracają do rozmowy - młodzi fani spotkają się w bibliotece

Kultura ·
Oświęcim spotka się wokół książek dla dzieci. Przed nami seminarium Makuszyńskiego

Kultura ·
SketchBook w Oświęcimiu - młodzi rysownicy spotkają się z książką
Przydatne dane teleadresowe
- Środowiskowy Dom Samopomocy w Chełmku - kontakt, oferta zajęć i zasady przyjęcia
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku - kontakt, godziny, świadczenia
- Świetlica Środowiskowa w Chełmku - opieka, zajęcia i rekrutacja
- Straż Miejska w Kętach - kontakt, zadania i zgłaszanie interwencji
- Urząd Stanu Cywilnego w Osieku - kontakt, godziny, śluby, odpisy aktów
- Urząd Miejski w Chełmku - kontakt, godziny, wydziały i sprawy do załatwienia
