OKSiR Oświęcim: Wyniki Konkursy Pieśni Patriotycznej
Ogłaszamy wyniki Konkursu Pieśni Patriotycznej
1.KATEGORIA: SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY < KL.5
| Lp. | MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | SZKOŁA | Utwór |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I | Aleksandra Chrapczyńska | Grojec | Co to jest niepodległość |
| 2 | II | Klaudia Cichy | Włosienica | Ojczyzno ma |
| 3 | III | Monika Stachura | Włosienica | Sanitariuszka Małgorzatka |
| 4 | III | Oskar Rutkowski | Rajsko | Róża i bez |
| Lp. | MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | SZKOŁA | Utwór |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I | Duet Śmieszki | Rajsko | Serce w plecaku |
| Lp. | MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | SZKOŁA | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I | Pierwszaki z Asi Paki | Włosienica | Piosenka małego patrioty |
| 2 | II | Muzyczni optymiści | Zaborze | Przybyli ułani |
2.KATEGORIA: SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY 6-8
| Lp. | MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | SZKOŁA | Utwór |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I | Emilia Cichy | Grojec | Tango na głos, orkiestrę i jeszcze jeden głos |
| 2 | II | Martyna Cinalska | Poręba Wielka | Dziś idę walczyć mamo |
| 3 | III | Julia Michoń | Brzezinka | Mury |
| Lp. | MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | SZKOŁA | Utwór |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I | Duet Alicja Mróz & Maja Mikołajska | Zaborze | Pierwsza Brygada |
| 2 | II | Duet Nutki | Brzezinka | Psalm stojących w kolejce |
| Lp. | MIEJSCE | Zespół | SZKOŁA | Utwór |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I | Zespół Ułańskie dziewczyny | Rajsko | O mój rozmarynie |
| Lp. | IMIĘ I NAZWISKO | SZKOŁA | Utwór |
|---|---|---|---|
| 1 | Nikodem Snopkowski | Harmęże | Idą leśni |
3.Kategoria :Dorośli : ZESPOŁY ŚPIEWACZE
| Lp. | MIEJSCE | ZESPÓŁ | Utwór | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I | Brzezinianki | Pierwsza kadrowa | |
| 2 | II | Grojczanie | Deszcz, jesienny deszcz | |
| 3 | II | Babiczanki | Pieśń Konfederatów Barskich | |
| 4 | III | Dworzanie | Matko o twarzy jak Polska ziemia czarnej | |
| 5 | wyróżnienie | Rajskowianki | Ojczyzna | |
| 6 | wyróżnienie | Stawowianki | Rozkwitają pąki białych róż |
Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji, oksir.gminaoswiecim.pl/, oksir.gminaoswiecim.pl/pl/2702/15542/wyniki-konkursy-piesni-patriotycznej.html
Ostatnie Artykuły

Splątani z naturą - dzierganie pod chmurą w Alei Pisarzy

Dwie przestrzenie – gdy inżynier spotyka architektę na płótnie

Prezydent czytał “Lokomotywę”, a dzieci ruszyły w wielką wyprawę - Tydzień Czytania Dzieciom w Oświęcimiu

Czterech nieletnich na hulajnogach wpadło w ręce oświęcimskiej drogówki. Ulica z dopuszczalną prędkością wyższą niż 30 km/h

Wodny plac zabaw i park mgieł w Oświęcimiu. Sprawdź godziny otwarcia

Blisko 91 mln zł dla ziemi oświęcimskiej. Rusza nowa edycja strategicznego programu

Eksplozja Kolorów w Brzeszczach. Bajkowy Dzień Dziecka, który zamienił park w krainę magii

Punkt “Czyste Powietrze” na pikniku rodzinnym. Doradcy odpowiadali na pytania o dotacje

Dzień Dziecka w powiecie. Przedszkolaki w fotelu starosty, pacjenci z maskotkami

Wakacje z OKSiR-em. Dwa tygodnie wycieczek, warsztatów i przygód dla dzieci z gminy

Młodzi artyści uhonorowani. Pszczoły inspirują w Oświęcimiu

Nowy chodnik na Chrzanowskiej. Zator szykuje zmiany dla pieszych

Światowy Dzień Roweru. Dlaczego warto przesiąść się na dwa koła?

Slalomem przez Przeciszów. Dwóch rowerzystów zatrzymanych z promilami
Przydatne dane teleadresowe
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku - kontakt, godziny, świadczenia
- Oświęcimskie Centrum Kultury - bilety, godziny kasy i stała oferta
- Gminna Biblioteka Publiczna im. Ambrożego Grabowskiego w Kętach - kontakt, filie, karta biblioteczna
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Brzeszczach - kontakt, godziny, rejestracja
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu - kontakt, godziny, pomoc dla rodzin i osób z niepełnosprawnościami
- Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu - kontakt, godziny, bilety i dojazd
