Paczkomaty i punkty odbioru w Oświęcimiu - mapa i lista punktów
70 punktów z kategorii Paczkomaty i punkty odbioru w Oświęcimiu: wszystkie na jednej mapie i liście, z podziałem na sieci.
Redakcja oswieciminfo.pl dokłada szczególnych starań, by informacje na tej stronie były rzetelne i aktualne. Jeśli mimo to zauważysz błąd, zgłoś go redakcji.
Paczkomaty i punkty odbioru na mapie
Więcej lokalnych informacji z Oświęcimia jest na oswieciminfo.pl. Sprawdź też, co dzieje się w najbliższych dniach – wydarzenia i imprezy zbieramy na oswieciminfo.pl/wydarzenie.
Lista punktów (70)
| Firma | Sieć | Ocena |
|---|---|---|
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Garbarska 14a | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Fabryczna 1j | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Więźniów Oświęcimia 9a | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Bałandy 3b | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Szpitalna 1 | - | 5.0 (1) |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Garbarska 1A | - | 5.0 (1) |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Józefa Nojego 2 | - | 5.0 (1) |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Marii Konopnickiej 2A | - | 5.0 (1) |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Chemików 1 | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Elizy Orzeszkowej 3 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Zatorska 1 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Łukasza Górnickiego 1 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Marii Konopnickiej 2A | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Legionów 2 | - | 5.0 (1) |
| Automat paczkowy DPD Pickup Królowej Jadwigi 13 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Andrzeja Nideckiego 29 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Chemików 1 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Garbarska 1A | - | 5.0 (1) |
| Castomat - Punkt odbioru zamówień Zatorska 1 | - | |
| DHL POP Punkt Obsługi Paczek Żabka, aleja Tysiąclecia 17 | - | 5.0 (1) |
| Furgonetka Punkt Zakład usługowy As Jan Stachura aleja Tysiąclecia 53 | - | |
| GlobBox Królowej Jadwigi 11 | - | |
| InPost - PaczkoPunkt Generała Józefa Bema 8A | - | 5.0 (1) |
| InPost - PaczkoPunkt Legionów 28A | - | |
| One Box by Allegro Stefana Czarnieckiego 20 | - | |
| One Box by Allegro aleja Tysiąclecia 33 | - | |
| One Box by Allegro Generała Jarosława Dąbrowskiego 63 | - | 5.0 (2) |
| One Box by Allegro Legionów 13 | - | |
| One Box by Allegro Orłowskiego 80/90 | - | |
| One Box by Allegro Zaborska 22 | - | |
| One Box by Allegro Zygmunta Wróblewskiego 1 | - | 5.0 (2) |
| One Box by Allegro Sadowa 2/4 | - | |
| One Box by Allegro Powstańców Warszawy 29 | - | |
| One Box by Allegro Andrzeja Nideckiego 24 | - | |
| ORLEN Paczka Powstańców Śląskich 1a | - | |
| ORLEN Paczka Żwirki i Wigury 31 | - | |
| ORLEN Paczka aleja Tysiąclecia 33 | - | |
| ORLEN Paczka 11 Listopada 14 | - | |
| ORLEN Paczka Bałandy 1 | - | 5.0 (2) |
| ORLEN Paczka Chemików 18 | - | |
| ORLEN Paczka Szpitalna 108 | - | |
| ORLEN Paczka Orłowskiego 46 | - | |
| Paczkomat 3 Maja 3 Maja 13 | - | |
| Paczkomat InPost Fabryczna | - | |
| Paczkomat InPost Andrzeja Nideckiego | - | |
| Paczkomat InPost Karola Olszewskiego 2B | - | 5.0 (6) |
| Paczkomat InPost Zaborska 24B | - | 4.6 (7) |
| Paczkomat InPost aleja Juliusza Słowackiego 43 | - | 4.8 (10+) |
| Paczkomat InPost Generała Józefa Bema 8 | - | 4.4 (20+) |
| Paczkomat InPost Nojego 2A | - | 5.0 (10+) |
| Paczkomat InPost Dąbrowskiego 32 | - | 5.0 (7) |
| Paczkomat InPost aleja Tysiąclecia 65 | - | 5.0 (10+) |
| Paczkomat InPost Szarych Szeregów 12 | - | 4.8 (10+) |
| Paczkomat InPost Garbarska 41 | - | 5.0 (7) |
| Paczkomat InPost Jana Kasprowicza 10/16 | - | 4.9 (10+) |
| Paczkomat InPost Więźniów Oświęcimia 7a | - | 5.0 (10+) |
| Paczkomat InPost Królowej Jadwigi 11 | - | 5.0 (4) |
| Paczkomat InPost Chemików 25A | - | 5.0 (10+) |
| Paczkomat InPost Zagrodowa 5A | - | 4.8 (10+) |
| Paczkomat InPost Zagrodowa 27 | - | 5.0 (1) |
| Paczkomat InPost Stanisława Konarskiego 30A | - | 4.3 (3) |
| Paczkomat InPost Orłowskiego 66 | - | 5.0 (9) |
| Paczkomat InPost Ignacego Łukasiewicza 4 | - | 4.8 (20+) |
| Paczkomat InPost Legionów 14 | - | 4.5 (30+) |
| Paczkomat InPost Andrzeja Nideckiego 31 | - | 5.0 (10+) |
| Paczkomat InPost Netto, Fabryczna 1K | - | 5.0 (1) |
| Paczkomat InPost Stanisława Konarskiego 1 | - | 4.1 (8) |
| Paczkomat InPost Chemików 5 | - | 5.0 (10+) |
| Punkt kurierski GlobBox - Art. Moto - Oświęcim Łęgowa 2 | - | 4.3 (4) |
| UPS Access Point aleja Tysiąclecia 53 | - | 4.0 (2) |
Prezentowane zestawienie nie jest rankingiem - firmy wyświetlane są w kolejności losowej i nie obejmują wszystkich podmiotów działających na tym terenie. Jeśli prowadzisz firmę i chcesz, aby znalazła się na tej liście - dodaj ją bezpłatnie (potrzebny link do wizytówki w Mapach Google). Jeśli chcesz, aby została z niej usunięta, albo widzisz błąd we wpisie - napisz do nas. Oceny i liczba opinii pochodzą z publicznych danych Google i mogą ulec zmianie - warto potwierdzić telefonicznie.
